15th Computer Olympiad, Surakarta
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA | 8.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Qiyi | 3.5 | 8 | Silver medal | |
| 3 | BITPanda | 0.5 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA | 4 | 4 | |
| 2 | Qiyi | 0 | 3.5 | |
| 3 | BITPanda | 0 | 0.5 | |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | Vista | Descarregar | |
| all | 12 | 8 | Vista | Descarregar |