19th World Computer Chess Championship
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Hardware | Resultado | Jogos | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 16 core i7 Sandybridge | 6.0 | 8 | World Computer Chess Champion | |
| 2 | Hiarcs | 12 core i7 Nehalem | 5.5 | 8 | Second Place | |
| 2 | Shredder | 5.5 | 8 | Second Place | ||
| 4 | Pandix | 5.0 | 8 | |||
| 4 | Jonny | 800 core cluster | 5.0 | 8 | ||
| 6 | The Baron | 8 core i7 Nehalem | 4.5 | 8 | ||
| 7 | Booot | 3.0 | 8 | |||
| 8 | Rookie 3.4 | 1.5 | 8 | |||
| 9 | Woodpusher 1997 | 0.0 | 8 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Hiarcs | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Shredder | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | |
| 4 | Pandix | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 5 | Jonny | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | The Baron | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | |
| 7 | Booot | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | |
| 8 | Rookie 3.4 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Woodpusher 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 2 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 3 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 4 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 5 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 6 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 7 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 8 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 9 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| all | 36 | 36 | Vista | Descarregar |