12th World Computer Chess Championship, Schach (Blitz)
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | 5.5 | 7 | World Computer Speed-Chess Champion | |
| 2 | Crafty | 4.5 | 7 | ||
| 3 | Junior | 4.0 | 7 | ||
| 3 | Falcon | 4.0 | 7 | ||
| 5 | ParSOS | 3.5 | 7 | ||
| 6 | Jonny | 2.5 | 7 | ||
| 7 | Diep | 2.0 | 7 | ||
| 7 | The Crazy Bishop | 2.0 | 7 |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | |
| 2 | Crafty | = | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Junior | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Falcon | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | |
| 5 | ParSOS | = | = | = | = | 0 | 1 | = | |
| 6 | Jonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 7 | Diep | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | The Crazy Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | |
| = | = | = | = | = | = | = | = | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-07-07 19:00:00 | 4 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| 2 | 2004-07-07 19:20:00 | 4 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| 3 | 2004-07-07 19:40:00 | 4 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| 4 | 2004-07-07 20:00:00 | 4 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| 5 | 2004-07-07 20:20:00 | 4 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| 6 | 2004-07-07 20:40:00 | 4 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| 7 | 2004-07-07 21:00:00 | 4 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| all | 28 | 7 | Ansicht | Runterladen |