16th Computer Olympiad, Go (13x13)
Siehe auch
Tournament table on KGS Game records are also able to be downloaded.
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | SdgP | SdbGP | Titel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zen | 6.0 | 6 | 15.0 | 15.00 | Gold medal | |
| 2 | Steenvreter | 5.0 | 6 | 16.0 | 10.00 | Silver medal | |
| 3 | Pachi | 4.0 | 6 | 17.0 | 6.00 | Bronze medal | |
| 4 | Fuego | 3.0 | 6 | 18.0 | 3.00 | ||
| 5 | Gomorra | 2.0 | 6 | 19.0 | 1.00 | ||
| 6 | Nomitan | 1.0 | 6 | 20.0 | 0.00 | 
- Summe der gegner Punkten
- Summe der besiegten Gegner Punkten
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Steenvreter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Pachi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Gomorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Nomitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2011-11-22 15:33:18 | 3 | 1 | Ansicht | Runterladen | 
| 38 | 2011-11-22 15:40:02 | 3 | 0 | Ansicht | |
| 39 | 2011-11-22 15:40:09 | 3 | 0 | Ansicht | |
| 40 | 2011-11-22 15:41:50 | 4 | 0 | Ansicht | |
| 41 | 2011-11-22 15:44:17 | 4 | 0 | Ansicht | |
| 42 | 2011-11-22 15:58:42 | 4 | 0 | Ansicht | |
| all | 21 | 1 | Ansicht | Runterladen |