16th コンピュータ・オリンピック, 囲碁 (13x13)
See also
Tournament table on KGS Game records are also able to be downloaded.
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | SOS | SoDOS | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zen | 6.0 | 6 | 15.0 | 15.00 | 金メダル | |
| 2 | Steenvreter | 5.0 | 6 | 16.0 | 10.00 | 銀メダル | |
| 3 | Pachi | 4.0 | 6 | 17.0 | 6.00 | 銅メダル | |
| 4 | Fuego | 3.0 | 6 | 18.0 | 3.00 | ||
| 5 | Gomorra | 2.0 | 6 | 19.0 | 1.00 | ||
| 6 | Nomitan | 1.0 | 6 | 20.0 | 0.00 |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Steenvreter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Pachi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Gomorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Nomitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2011-11-22 15:33:18 | 3 | 1 | 見る | ダウンロード |
| 38 | 2011-11-22 15:40:02 | 3 | 0 | 見る | |
| 39 | 2011-11-22 15:40:09 | 3 | 0 | 見る | |
| 40 | 2011-11-22 15:41:50 | 4 | 0 | 見る | |
| 41 | 2011-11-22 15:44:17 | 4 | 0 | 見る | |
| 42 | 2011-11-22 15:58:42 | 4 | 0 | 見る | |
| 全 | 21 | 1 | 見る | ダウンロード |