20th Championnat du Monde des Programmes d'Échecs (Blitz)
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | 4.5 | 3 | World Computer Speed-Chess Champion | |
| 2 | Jonny | 4.0 | 3 | Second Place | |
| 3 | Pandix | 2.5 | 3 | Third Place | |
| 4 | Merlin (hu) | 1.0 | 3 |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | 1.5 | 1 | 2 | |
| 2 | Jonny | 0.5 | 1.5 | 2 | |
| 3 | Pandix | 1 | 0.5 | 1 | |
| 4 | Merlin (hu) | 0 | 0 | 1 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-01-02 17:11:33 | 6 | 0 | Voir | |
| toutes | 6 | 0 | Voir |