20th World Computer Chess Championship, Schach (Blitz)
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | 4.5 | 3 | World Computer Speed-Chess Champion | |
| 2 | Jonny | 4.0 | 3 | Second Place | |
| 3 | Pandix | 2.5 | 3 | Third Place | |
| 4 | Merlin (hu) | 1.0 | 3 |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | 1.5 | 1 | 2 | |
| 2 | Jonny | 0.5 | 1.5 | 2 | |
| 3 | Pandix | 1 | 0.5 | 1 | |
| 4 | Merlin (hu) | 0 | 0 | 1 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-01-02 17:11:33 | 6 | 0 | Ansicht | |
| all | 6 | 0 | Ansicht |