18th Computer Olympiad, Lines of Action
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | SSA | SSAB | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC-LOA | 6.0 | 6 | 8.0 | 8.00 | Gold medal | |
| 2 | Deep Nikita | 4.0 | 6 | 12.0 | 0.00 | Silver medal | |
| 3 | Lucky Line | 0.0 | 8 | 40.0 | 0.00 | Bronze medal |
- SSA: Somme des Scores des Adversaires
- SSAB: Somme des Scores des Adversaires Battus
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC-LOA | 2 | 4 | |
| 2 | Deep Nikita | 0 | 4 | |
| 3 | Lucky Line | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Voir | Télécharger | |
| 2 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
| 3 | 4 | 0 | Voir | ||
| toutes | 10 | 6 | Voir | Télécharger |