18th Computer Olympiad, Lines of Action
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | SdgP | SdbGP | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC-LOA | 6.0 | 6 | 8.0 | 8.00 | Gold medal | |
| 2 | Deep Nikita | 4.0 | 6 | 12.0 | 0.00 | Silver medal | |
| 3 | Lucky Line | 0.0 | 8 | 40.0 | 0.00 | Bronze medal |
- Summe der gegner Punkten
- Summe der besiegten Gegner Punkten
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC-LOA | 2 | 4 | |
| 2 | Deep Nikita | 0 | 4 | |
| 3 | Lucky Line | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
| 2 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen | |
| 3 | 4 | 0 | Ansicht | ||
| all | 10 | 6 | Ansicht | Runterladen |