5th Computer Olympiad, Go
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goemate | 10.0 | 10 | Gold medal | |
| 2 | Go 4++ | 8.0 | 10 | Silver medal | |
| 3 | Aya | 5.0 | 10 | Bronze medal | |
| 4 | GoStar | 4.0 | 10 | ||
| 5 | Indigo | 3.0 | 10 | ||
| 6 | GoLois | 0.0 | 10 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goemate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Go 4++ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Aya | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | GoStar | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Indigo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | GoLois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-08-21 10:00:00 | 30 | 30 | Vista | Descarregar |
| all | 30 | 30 | Vista | Descarregar |