5th Computer Olympiad, Lines of Action
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL | 6.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Mona | 4.0 | 8 | Silver medal | |
| 3 | MIA | 2.0 | 8 | Bronze medal | 
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YL | 3 | 3 | |
| 2 | Mona | 1 | 3 | |
| 3 | MIA | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | Ansicht | Runterladen | |
| 2 | 6 | 6 | Ansicht | Runterladen | |
| all | 12 | 12 | Ansicht | Runterladen |