17th World Microcomputer Chess Championship (Blitz)
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Playoff | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz | 8.5 | 9 | 2.0 | World Microcomputer Speed-Chess Champion | |
| 2 | Nimzo | 8.5 | 9 | 0.0 | ||
| 3 | Junior | 6.0 | 9 | |||
| 4 | Shredder | 5.5 | 9 | |||
| 4 | Insomniac | 5.5 | 9 | |||
| 6 | Diep | 3.5 | 9 | |||
| 7 | ZChess | 3.0 | 9 | |||
| 8 | Rebel | 2.5 | 9 | |||
| 9 | XiniX | 2.0 | 9 | |||
| 10 | Pacque Expert | 0.0 | 9 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Nimzo | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Junior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Shredder | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
| 5 | Insomniac | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Diep | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | ZChess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Rebel | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | XiniX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Pacque Expert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2000-08-23 14:00:00 | 45 | 0 | Vista | |
| 1 | 2000-08-23 17:00:00 | 2 | 0 | Vista | |
| all | 47 | 0 | Vista |