9th Computer Olympiad, Go
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Entscheidungsspiel | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Intellect | 6.0 | 8 | 1.0 | Gold medal | |
2 | Many Faces of Go | 6.0 | 8 | 0.0 | Silver medal | |
3 | Indigo | 5.0 | 8 | Bronze medal | ||
4 | GNU Go | 3.0 | 8 | |||
5 | Jimmy | 0.0 | 8 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Intellect | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Many Faces of Go | 0 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Indigo | 2 | 0 | 1 | 2 | |
4 | GNU Go | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-07-04 10:00:00 | 20 | 18 | Ansicht | Runterladen |
2 | 2004-07-07 18:00:00 | 1 | 1 | Ansicht | Runterladen |
all | 21 | 19 | Ansicht | Runterladen |