7th Computer Olympiad, Go (9x9)
Ver tambien
Resultado
| Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Playoff | Titulo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go 4++ | 8.0 | 12 | Gold medal | ||
| 2 | GNU Go | 7.0 | 12 | 3.0 | Silver medal | |
| 3 | Go Intellect | 7.0 | 12 | 1.0 | Bronze medal | |
| 4 | Magog | 2.0 | 12 | 
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go 4++ | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | GNU Go | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Go Intellect | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Magog | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Rounds
| Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | Vista | Descargar | |
| 2 | 4 | 4 | Vista | Descargar | |
| all | 28 | 28 | Vista | Descargar |