1st Computer Olympiad, Go
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss Explorer | 8.0 | 9 | Gold medal | |
2 | Goliath (Go) | 7.0 | 9 | Silver medal | |
3 | Star of Poland | 6.0 | 9 | Bronze medal | |
4 | Go Intellect | 6.0 | 9 | ||
5 | Stone | 5.0 | 9 | ||
5 | Modgo | 5.0 | 9 | ||
7 | Microgo 2 | 4.0 | 9 | ||
8 | Dragon (Go) | 3.0 | 9 | ||
9 | Tango | 1.0 | 9 | ||
10 | Cingo | 0.0 | 9 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss Explorer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Goliath (Go) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Star of Poland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Go Intellect | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Stone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Modgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Microgo 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Dragon (Go) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Cingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-08-09 | 45 | 9 | Vista | Descargar |
all | 45 | 9 | Vista | Descargar |