3rd Computer Olympiad, Go
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goliath (Go) | 6.0 | 6 | Gold medal | |
| 2 | Go Intellect | 4.0 | 6 | Silver medal | |
| 3 | Explorer 90 | 2.0 | 6 | Bronze medal | |
| 4 | Neuron-Go | 0.0 | 6 |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goliath (Go) | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Go Intellect | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Explorer 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Neuron-Go | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-01-08 16:31:59 | 12 | 6 | Ansicht | Runterladen |
| all | 12 | 6 | Ansicht | Runterladen |