3rd コンピュータ・オリンピック, 囲碁
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goliath (Go) | 6.0 | 6 | 金メダル | |
| 2 | Go Intellect | 4.0 | 6 | 銀メダル | |
| 3 | Explorer 90 | 2.0 | 6 | 銅メダル | |
| 4 | Neuron-Go | 0.0 | 6 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goliath (Go) | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Go Intellect | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Explorer 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Neuron-Go | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-01-08 16:31:59 | 12 | 6 | 見る | ダウンロード |
| 全 | 12 | 6 | 見る | ダウンロード |