7th World Microcomputer Chess Championship, Schach
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psion | GBR | 68020 12 MHz | 5.5 | 6 | World Microcomputer Chess Champion |
2 | Cyrus 68 | GBR | 68020 24 MHz | 4.5 | 6 | |
3 | Plymate | SWE | 6502 6 MHz | 4.0 | 6 | |
4 | Mephisto X | NLD | 6502 18 MHz | 3.5 | 6 | |
5 | Pandix | HUN | 1.5 | 6 | Amateur World Microcomputer Chess Champion | |
6 | Chat | DEU | 68020 20 MHz | 1.0 | 6 | |
6 | Kempelen | HUN | Atari | 1.0 | 6 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psion | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Cyrus 68 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | |
3 | Plymate | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | |
4 | Mephisto X | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
5 | Pandix | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Chat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Kempelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
= | = | = | = | = | = | = |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-09-14 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
2 | 1987-09-15 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
3 | 1987-09-16 | 3 | 2 | Ansicht | Runterladen |
4 | 1987-09-17 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
5 | 1987-09-18 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
6 | 1987-09-19 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
7 | 1987-09-20 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
all | 21 | 20 | Ansicht | Runterladen |