11th Computer Olympiad, Shogi
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Matériel | Score | Parties | Playoff | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSS | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 2.0 | Gold medal | |
| 2 | Bonanza | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 1.0 | Silver medal | |
| 3 | Tacos | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 0.0 | Bronze medal |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YSS | 1 | 1 | |
| 2 | Bonanza | 1 | 1 | |
| 3 | Tacos | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Voir | ||
| 2 | 3 | 0 | Voir | ||
| toutes | 9 | 0 | Voir |