11th Computer Olympiad, Shogi
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 硬件 | 得分 | 对局 | 淘汰赛 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSS | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 2.0 | 金牌 | |
| 2 | Bonanza | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 1.0 | 銀牌 | |
| 3 | Tacos | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 0.0 | 铜牌 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YSS | 1 | 1 | |
| 2 | Bonanza | 1 | 1 | |
| 3 | Tacos | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 观看 | ||
| 2 | 3 | 0 | 观看 | ||
| all | 9 | 0 | 观看 |