10th Computer Olympiad, Shogi
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacos | 6.0 | 6 | 金牌 | |
| 2 | YSS | 4.0 | 6 | 銀牌 | |
| 3 | Spear | 2.0 | 6 | 铜牌 | |
| 4 | Mattari Yuuchan | 0.0 | 6 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacos | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | YSS | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Spear | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Mattari Yuuchan | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 观看 | ||
| all | 12 | 0 | 观看 |