10th コンピュータ・オリンピック, 将棋
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacos | 6.0 | 6 | 金メダル | |
| 2 | YSS | 4.0 | 6 | 銀メダル | |
| 3 | Spear | 2.0 | 6 | 銅メダル | |
| 4 | まったりゆうちゃん | 0.0 | 6 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacos | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | YSS | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Spear | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | まったりゆうちゃん | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 見る | ||
| 全 | 12 | 0 | 見る |