11th コンピュータ・オリンピック, ビリヤード (Computational)
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PickPocket | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 148.0 | 4 | 金メダル | |
| 2 | SkyNet | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 105.0 | 4 | 銀メダル | |
| 3 | Elix | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 105.0 | 4 | 銅メダル | |
| 4 | PoolMaster | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 76.0 | 4 | ||
| 5 | Snooze | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 66.0 | 4 | 
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PickPocket | 38 | 34 | 37 | 39 | |
| 2 | SkyNet | 12 | 26 | 31 | 36 | |
| 3 | Elix | 16 | 24 | 28 | 37 | |
| 4 | PoolMaster | 13 | 19 | 22 | 22 | |
| 5 | Snooze | 11 | 14 | 13 | 28 | |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 見る | ||
| 全 | 10 | 0 | 見る |