7th Computer Olympiad, 中国象棋
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 硬件 | 得分 | 对局 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELP | Pentium 4, 1.8GHz | 10.5 | 12 | 金牌 | |
| 2 | Shiga 8.1 | Pentium III, 800MHz | 7.0 | 12 | 銀牌 | |
| 3 | XieXie | Pentium 4, 1.6GHz | 6.0 | 12 | 铜牌 | |
| 4 | Abyss '99 | Pentium 4, 1.6GHz | 0.5 | 12 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELP | 3 | 4 | 3.5 | |
| 2 | Shiga 8.1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | XieXie | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | Abyss '99 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 2 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 3 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 4 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 5 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 6 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 7 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 8 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 9 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 10 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 11 | 2 | 0 | 观看 | ||
| 12 | 2 | 0 | 观看 | ||
| all | 24 | 0 | 观看 |