7th コンピュータ・オリンピック, 象棋
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELP | Pentium 4, 1.8GHz | 10.5 | 12 | 金メダル | |
| 2 | Shiga 8.1 | Pentium III, 800MHz | 7.0 | 12 | 銀メダル | |
| 3 | XieXie | Pentium 4, 1.6GHz | 6.0 | 12 | 銅メダル | |
| 4 | Abyss '99 | Pentium 4, 1.6GHz | 0.5 | 12 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELP | 3 | 4 | 3.5 | |
| 2 | Shiga 8.1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | XieXie | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | Abyss '99 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 見る | ||
| 2 | 2 | 0 | 見る | ||
| 3 | 2 | 0 | 見る | ||
| 4 | 2 | 0 | 見る | ||
| 5 | 2 | 0 | 見る | ||
| 6 | 2 | 0 | 見る | ||
| 7 | 2 | 0 | 見る | ||
| 8 | 2 | 0 | 見る | ||
| 9 | 2 | 0 | 見る | ||
| 10 | 2 | 0 | 見る | ||
| 11 | 2 | 0 | 見る | ||
| 12 | 2 | 0 | 見る | ||
| 全 | 24 | 0 | 見る |