クローバー
トーナメント
| コンピュータ・オリンピック | |||||||
| エディション | 種別 | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 横浜 2013 | 4 | |||||
| 16 | ティルブルフ 2011 | 2 | Pan.exe | ||||
| 15 | 金沢 2010 | 1 | |||||
| 10 | 8x8 | 台北 2005 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mila |
| 11 | 10x10 | トリノ 2006 | 3 | 1 | 12 | 8 | Pan |
プログラム
| プログラム | 参加回数 |
|---|---|
| ClobB | 2 |
| Deep Nikita | 1 |
| McClobber | 1 |
| McJena | 1 |
| Mila | 2 |
| Pan | 2 |
| Pan.exe | 2 |
| Zilobber | 1 |