ドット&ボックス
トーナメント
| コンピュータ・オリンピック | ||||||
| エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 横浜 2013 | 2 | ||||
| 16 | ティルブルフ 2011 | 2 | The Shark | |||
| 15 | 金沢 2010 | 2 | The Shark | |||
| 13 | 北京 2008 | 3 | 1 | 12 | 0 | The Shark |
| 10 | 台北 2005 | 3 | 1 | 18 | 0 | Deep Beige |
| 8 | グラーツ 2003 | 3 | 1 | 12 | 8 | Control Freak |
| 7 | マーストリヒト 2002 | 2 | 1 | 8 | 0 | Control Freak |
プログラム
| プログラム | 参加回数 |
|---|---|
| ALSOB | 1 |
| Beige Watch | 1 |
| BITDB | 1 |
| BITPanda | 1 |
| Control Freak | 2 |
| Deep Beige | 2 |
| Matadots | 1 |
| Qiyi | 1 |
| Railgun | 1 |
| Seicho | 2 |
| The Shark | 3 |
| Urchin | 1 |