8th コンピュータ・オリンピック, ドット&ボックス
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Control Freak | 6.0 | 8 | 金メダル | |
| 2 | Deep Beige | 4.0 | 8 | 銀メダル | |
| 3 | Dame Po | 2.0 | 8 | 銅メダル |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Control Freak | 2 | 4 | |
| 2 | Deep Beige | 2 | 2 | |
| 3 | Dame Po | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 見る | ダウンロード | |
| 全 | 12 | 8 | 見る | ダウンロード |