Phantom Go
トーナメント
| コンピュータ・オリンピック | ||||||
| エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 横浜 2013 | 2 | ||||
| 16 | ティルブルフ 2011 | 2 | GoLois | |||
| 15 | 金沢 2010 | 3 | Moccos | |||
| 14 | パンプローナ 2009 | 2 | 4 | 4 | 0 | GoLois | 
| 13 | 北京 2008 | 3 | 1 | 12 | 0 | GoLois | 
| 12 | アムステルダム 2007 | 2 | 3 | 6 | 6 | GoLois | 
プログラム
| プログラム | 参加回数 | 
|---|---|
| BITCoolGo | 1 | 
| BitStronger (Phantom Go) | 2 | 
| Chinese Deep | 1 | 
| GoLois | 6 | 
| IcySoftwoodWine | 1 | 
| InTheDark | 1 | 
| Moccos | 1 | 
| NDHUNoGo | 1 |