13th コンピュータ・オリンピック, Phantom Go
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoLois | 8.0 | 8 | 金メダル | |
| 2 | Chinese Deep | 3.0 | 8 | 銀メダル | |
| 3 | BitStronger (Phantom Go) | 1.0 | 8 | 銅メダル |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GoLois | 4 | 4 | |
| 2 | Chinese Deep | 0 | 3 | |
| 3 | BitStronger (Phantom Go) | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 見る | ||
| 全 | 12 | 0 | 見る |