Elephant
チームメンバー
| 人 |
|---|
| Zhe-Yu Guo |
| Tzu-Tse Lin |
| Kuang-Che Wu |
| Wen-Jang Huang |
| Jen-Hsuan Li |
| Shih-Chieh Huang |
| Shun-Shii Lin |
| Francis Pai |
| Shun-Chin Hsu |
参加回数
| Version | トーナメント | タイトル | 参加者 | 得点 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Elephant | 象棋, 2007, アムステルダム | 5 | 3.5 | 8 | |
| Deep Elephant | 象棋, 2006, トリノ | 銅メダル | 5 | 3.5 | 8 |
| Deep Elephant | 象棋, 2005, 台北 | 14 | 10.0 | 13 | |
| 象棋, 1992, ロンドン | 銀メダル | 2 | 3.0 | ||
| 象棋, 1990, ロンドン | 金メダル | 3 | 3.0 | 2 | |
| 象棋, 1989, ロンドン | 銅メダル | 5 | 1.5 | 4 |
Description
Description given in 2007:A parallel search engine with opening book.