12th コンピュータ・オリンピック, 象棋
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | SOS | SoDOS | タイトル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUChess | 7.5 | 8 | 25.0 | 22.75 | 金メダル | ||
| 2 | Shiga | 4.5 | 8 | 1.5 | 31.0 | 11.75 | 銀メダル | |
| 3 | XieXie | 4.5 | 8 | 0.5 | 31.0 | 9.75 | 銅メダル | |
| 4 | Deep Elephant | 3.5 | 8 | 33.0 | 6.75 | |||
| 5 | Chimo | 0.0 | 8 | 40.0 | 0.00 | 
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUChess | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Shiga | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | XieXie | 0 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 4 | Deep Elephant | 0 | 1 | 0.5 | 2 | |
| 5 | Chimo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 見る | ||
| 2 | 3 | 0 | 見る | ||
| 3 | 3 | 0 | 見る | ||
| 4 | 3 | 0 | 見る | ||
| 5 | 3 | 0 | 見る | ||
| 6 | 3 | 0 | 見る | ||
| 7 | 3 | 0 | 見る | ||
| 8 | 3 | 0 | 見る | ||
| 9 | 2 | 0 | 見る | ||
| 10 | 2 | 0 | 見る | ||
| 11 | 2007-06-16 18:03:41 | 1 | 0 | 見る | |
| 12 | 2007-06-16 18:03:47 | 1 | 0 | 見る | |
| 全 | 30 | 0 | 見る |