Indigo
团队成员
| 人 | 职位 | 
|---|---|
| Bruno Bouzy | engine programmer | 
参赛
| 赛 | 头衔 | 参赛者 | 得分 | 对局 | 
|---|---|---|---|---|
| 圍棋, 2007, 阿姆斯特丹 | 8 | 1.0 | 7 | |
| 圍棋 (9x9), 2007, 阿姆斯特丹 | 10 | 10.0 | 18 | |
| 圍棋, 2006, 都灵 | 铜牌 | 6 | 6.0 | 10 | 
| 圍棋, 2005, 台湾 | 7 | 2.0 | 6 | |
| 圍棋 (9x9), 2005, 台湾 | 铜牌 | 9 | 11.0 | 16 | 
| 圍棋, 2004, Ramat-Gan | 铜牌 | 5 | 5.0 | 8 | 
| 圍棋 (9x9), 2004, Ramat-Gan | 9 | 9.0 | 16 | |
| 圍棋, 2003, Graz | 11 | 5.0 | 10 | |
| 圍棋 (9x9), 2003, Graz | 10 | 11.0 | 18 | |
| 圍棋, 2000, 伦敦 | 6 | 3.0 | 10 | 
介绍
介绍来源于 2007:UCT program. The nice options which gave a bad style are removed.