12th Computer Olympiad, 圍棋
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoGo | 7.0 | 7 | 金牌 | |
| 2 | Crazy Stone | 6.0 | 7 | 銀牌 | |
| 3 | GNU Go | 5.0 | 7 | 铜牌 | |
| 4 | Go Intellect | 3.0 | 7 | ||
| 4 | FirstGo | 3.0 | 7 | ||
| 4 | Mango | 3.0 | 7 | ||
| 7 | Indigo | 1.0 | 7 | ||
| 8 | TSGO | 0.0 | 7 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoGo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Crazy Stone | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GNU Go | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Go Intellect | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | FirstGo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Mango | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Indigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | TSGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-06-15 13:00:00 | 4 | 4 | 观看 | 下载 |
| 2 | 2007-06-15 15:00:00 | 4 | 4 | 观看 | 下载 |
| 3 | 2007-06-16 13:00:00 | 4 | 4 | 观看 | 下载 |
| 4 | 2007-06-16 15:00:00 | 4 | 4 | 观看 | 下载 |
| 5 | 2007-06-16 17:00:00 | 4 | 4 | 观看 | 下载 |
| 6 | 2007-06-17 13:00:00 | 4 | 4 | 观看 | 下载 |
| 7 | 2007-06-17 15:00:00 | 4 | 4 | 观看 | 下载 |
| all | 28 | 28 | 观看 | 下载 |