12th コンピュータ・オリンピック, 囲碁
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | MoGo | FRA | 7.0 | 7 | 金メダル |
2 | Crazy Stone | FRA | 6.0 | 7 | 銀メダル |
3 | GNU Go | EAR | 5.0 | 7 | 銅メダル |
4 | FirstGo | NLD | 3.0 | 7 | |
4 | Go Intellect | USA | 3.0 | 7 | |
4 | Mango | NLD | 3.0 | 7 | |
7 | Indigo | FRA | 1.0 | 7 | |
8 | TSGO | NLD | 0.0 | 7 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MoGo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Crazy Stone | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | GNU Go | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | FirstGo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Go Intellect | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Mango | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Indigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | TSGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-06-15 13:00:00 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
2 | 2007-06-15 15:00:00 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
3 | 2007-06-16 13:00:00 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
4 | 2007-06-16 15:00:00 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
5 | 2007-06-16 17:00:00 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
6 | 2007-06-17 13:00:00 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
7 | 2007-06-17 15:00:00 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
全 | 28 | 28 | 見る | ダウンロード |