12th Computer Olympiad, Go
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | MoGo | FRA | 7.0 | 7 | Gold medal |
2 | Crazy Stone | FRA | 6.0 | 7 | Silver medal |
3 | GNU Go | EAR | 5.0 | 7 | Bronze medal |
4 | FirstGo | NLD | 3.0 | 7 | |
4 | Go Intellect | USA | 3.0 | 7 | |
4 | Mango | NLD | 3.0 | 7 | |
7 | Indigo | FRA | 1.0 | 7 | |
8 | TSGO | NLD | 0.0 | 7 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MoGo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Crazy Stone | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | GNU Go | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | FirstGo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Go Intellect | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Mango | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Indigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | TSGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-06-15 13:00:00 | 4 | 4 | Vista | Descarregar |
2 | 2007-06-15 15:00:00 | 4 | 4 | Vista | Descarregar |
3 | 2007-06-16 13:00:00 | 4 | 4 | Vista | Descarregar |
4 | 2007-06-16 15:00:00 | 4 | 4 | Vista | Descarregar |
5 | 2007-06-16 17:00:00 | 4 | 4 | Vista | Descarregar |
6 | 2007-06-17 13:00:00 | 4 | 4 | Vista | Descarregar |
7 | 2007-06-17 15:00:00 | 4 | 4 | Vista | Descarregar |
all | 28 | 28 | Vista | Descarregar |