10th Computer Olympiad, 圍棋
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HandTalk III | 6.0 | 6 | 金牌 | |
| 2 | Go Intellect | 5.0 | 6 | 銀牌 | |
| 3 | Aya | 4.0 | 6 | 铜牌 | |
| 4 | Explorer | 2.0 | 6 | ||
| 4 | Indigo | 2.0 | 6 | ||
| 4 | Shikou Sakugo | 2.0 | 6 | ||
| 7 | Jimmy | 0.0 | 6 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HandTalk III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Go Intellect | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Aya | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Explorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Indigo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Shikou Sakugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-08 10:00:00 | 21 | 21 | 观看 | 下载 |
| all | 21 | 21 | 观看 | 下载 |