Mephisto (H)
チームメンバー
| 人 |
|---|
| Elmar Henne |
| Thomas Nitsche |
参加回数
| Version | トーナメント | タイトル | 参加者 | 得点 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mephisto Excl.S(B) | チェス, 1984, グラスゴー | 19 | 3.5 | 7 | |
| Mephisto Excl.S(A) | チェス, 1984, グラスゴー | World Microcomputer Chess Champion | 19 | 5.0 | 7 |
| Mephisto Excl.S(C) | チェス, 1984, グラスゴー | 19 | 4.0 | 7 | |
| Mephisto X | チェス, 1983, ニューヨーク | 22 | 3.0 | 5 | |
| Mephisto Y | チェス, 1983, ブダペスト | 18 | 3.5 | 7 | |
| Mephisto X | チェス, 1983, ブダペスト | 18 | 5.0 | 7 | |
| Mephisto Excalibur | チェス, 1983, ブダペスト | 18 | 3.0 | 7 |
Description
Description given in 1984:Also received the title of Commercial World Microcomputer Chess Champion.