MyGoFriend
チームメンバー
| 人 | 役割 |
|---|---|
| Frank Karger | engine programmer |
参加回数
| トーナメント | タイトル | 参加者 | 得点 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 囲碁, 2011, ティルブルフ | 8 | 3.0 | 8 | |
| 囲碁 (9x9), 2011, ティルブルフ | 8 | 7.0 | 14 | |
| 囲碁 (9x9), 2010, 金沢 | 金メダル | 14 | 23.0 | 26 |
Description
Description given in 2010:MCTS with extensions.
| 人 | 役割 |
|---|---|
| Frank Karger | engine programmer |
| トーナメント | タイトル | 参加者 | 得点 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 囲碁, 2011, ティルブルフ | 8 | 3.0 | 8 | |
| 囲碁 (9x9), 2011, ティルブルフ | 8 | 7.0 | 14 | |
| 囲碁 (9x9), 2010, 金沢 | 金メダル | 14 | 23.0 | 26 |
MCTS with extensions.