16th コンピュータ・オリンピック, 囲碁 (9x9)
See also
(incomplete) tournament table on KGS
Games of Round 8-15 were not recorded in the KGS tournament page. These records can be found in each player's profile.
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | SOS | SoDOS | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zen | 12.0 | 14 | 88.0 | 69.00 | 金メダル | ||
| 2 | Pachi | 11.0 | 14 | 3.0 | 90.0 | 60.00 | 銀メダル | |
| 3 | Fuego | 11.0 | 14 | 1.0 | 90.0 | 55.00 | 銅メダル | |
| 4 | Gomorra | 8.0 | 14 | 96.0 | 33.00 | |||
| 5 | MyGoFriend | 7.0 | 14 | 98.0 | 28.00 | |||
| 6 | Nomitan | 5.0 | 14 | 102.0 | 11.00 | |||
| 7 | RandomGo | 2.0 | 14 | 108.0 | 0.00 | |||
| 8 | Coldmilk |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | Pachi | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | Fuego | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | Gomorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | MyGoFriend | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Nomitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | RandomGo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Coldmilk | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 見る | ||
| 2 | 4 | 0 | 見る | ||
| 3 | 4 | 0 | 見る | ||
| 4 | 4 | 0 | 見る | ||
| 5 | 4 | 0 | 見る | ||
| 6 | 4 | 0 | 見る | ||
| 7 | 4 | 0 | 見る | ||
| 8 | 4 | 0 | 見る | ||
| 9 | 4 | 0 | 見る | ||
| 10 | 4 | 0 | 見る | ||
| 11 | 4 | 0 | 見る | ||
| 12 | 4 | 0 | 見る | ||
| 13 | 4 | 0 | 見る | ||
| 14 | 4 | 0 | 見る | ||
| 15 | 2011-11-21 16:23:48 | 4 | 0 | 見る | |
| 全 | 60 | 0 | 見る |