10th コンピュータ・オリンピック, 囲碁 (9x9)
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 13.0 | 16 | 金メダル | |
| 2 | 彩 | 12.0 | 16 | 銀メダル | |
| 3 | Indigo | 11.0 | 16 | 銅メダル | |
| 4 | NeuroGo | 10.0 | 16 | ||
| 5 | Atarist | 8.0 | 16 | ||
| 6 | GoLois | 7.0 | 16 | ||
| 7 | Jimmy | 6.0 | 16 | ||
| 8 | GoKing | 4.0 | 16 | ||
| 9 | Akebono | 1.0 | 16 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 彩 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Indigo | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | NeuroGo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Atarist | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | GoLois | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Jimmy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | GoKing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Akebono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-04 | 72 | 67 | 見る | ダウンロード |
| 全 | 72 | 67 | 見る | ダウンロード |