4th Computer Olympiad, 国际象棋
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 硬件 | 得分 | 对局 | SOS | SoDOS | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis | IBM PC Comp 486@50Mhz | 5.0 | 6 | 16.0 | 11.00 | 金牌 | |
| 1 | Hiarcs 6.72 | Sun Sparc-2 Sparc@40Mhz | 5.0 | 6 | 16.0 | 11.00 | 金牌 | |
| 1 | The King | 386 Laptop with TASC ARM-2@30Mhz | 5.0 | 6 | 16.0 | 11.00 | 金牌 | |
| 4 | Woodpusher | AST 486@33Mhz | 3.0 | 6 | 18.0 | 3.00 | ||
| 5 | Duck | Sun Sparc-2 Sparc@40Mhz | 2.0 | 6 | 19.0 | 1.00 | ||
| 6 | Touch | Sun Sparc-2 Sparc@40Mhz | 1.0 | 6 | 20.0 | 0.00 | ||
| 7 | Ananse | IBM PS/2 486@50Mhz | 0.0 | 6 | 21.0 | 0.00 |
- SOS:对手得分总和
- SoDOS:所击败对手得分总和
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Hiarcs 6.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | The King | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Woodpusher | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Touch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Ananse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 2 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 3 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 4 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 5 | 4 | 1 | 观看 | 下载 | |
| 6 | 4 | 1 | 观看 | 下载 | |
| 7 | 4 | 1 | 观看 | 下载 | |
| all | 28 | 3 | 观看 | 下载 |