4th コンピュータ・オリンピック, チェス
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | SOS | SoDOS | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 6.72 | Sun Sparc-2 Sparc@40Mhz | 5.0 | 6 | 16.0 | 11.00 | 金メダル | |
| 1 | The King | 386 Laptop with TASC ARM-2@30Mhz | 5.0 | 6 | 16.0 | 11.00 | 金メダル | |
| 1 | Genesis | IBM PC Comp 486@50Mhz | 5.0 | 6 | 16.0 | 11.00 | 金メダル | |
| 4 | Woodpusher | AST 486@33Mhz | 3.0 | 6 | 18.0 | 3.00 | ||
| 5 | Duck | Sun Sparc-2 Sparc@40Mhz | 2.0 | 6 | 19.0 | 1.00 | ||
| 6 | Touch | Sun Sparc-2 Sparc@40Mhz | 1.0 | 6 | 20.0 | 0.00 | ||
| 7 | Ananse | IBM PS/2 486@50Mhz | 0.0 | 6 | 21.0 | 0.00 |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 6.72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | The King | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Genesis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Woodpusher | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Touch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Ananse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 見る | ||
| 2 | 4 | 0 | 見る | ||
| 3 | 4 | 0 | 見る | ||
| 4 | 4 | 0 | 見る | ||
| 5 | 4 | 1 | 見る | ダウンロード | |
| 6 | 4 | 1 | 見る | ダウンロード | |
| 7 | 4 | 1 | 見る | ダウンロード | |
| 全 | 28 | 3 | 見る | ダウンロード |