チェス
For more information about the game of chess:
トーナメント
| 世界コンピュータチェス選手権 |
| エディション | 種別 | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者
|
|---|
| 22 | | ライデン 2016 | | | | | |
| 21 | | ライデン 2015 | 9 | 9 | 36 | 36 | Jonny |
| 20 | | 横浜 2013 | 6 | 10 | 30 | 30 | Junior |
| 19 | | ティルブルフ 2011 | 9 | 9 | 36 | 36 | Junior |
| 18 | | 金沢 2010 | 10 | 9 | 45 | 45 | Rondo, Thinker |
| 17 | | パンプローナ 2009 | 10 | 9 | 45 | 45 | Shredder, Deep Sjeng, Junior |
| 16 | | 北京 2008 | 10 | 9 | 45 | 45 | Hiarcs |
| 15 | | アムステルダム 2007 | 12 | 11 | 66 | 66 | Zappa |
| 14 | | トリノ 2006 | 18 | 11 | 99 | 93 | Junior |
| 13 | | レイキャビック 2005 | 12 | 11 | 66 | 66 | Zappa |
| 12 | | ラマット・ガン 2004 | 14 | 11 | 77 | 77 | Deep Junior |
| 11 | | グラーツ 2003 | 16 | 11 | 90 | 87 | Shredder |
| 10 | | マーストリヒト 2002 | 18 | 9 | 83 | 83 | Deep Junior |
| 9 | | パーダーボルン 1999 | 30 | 7 | 106 | 106 | Shredder |
| 8 | | シャーティン 1995 | 24 | 5 | 61 | 61 | Fritz |
| 7 | | マドリッド 1992 | 22 | 5 | 55 | 55 | Chessmachine |
| 6 | | エドモントン 1989 | 24 | 5 | 60 | 60 | Deep Thought |
| 5 | | コローニュ 1986 | 22 | 5 | 55 | 55 | Cray Blitz |
| 4 | | ニューヨーク 1983 | 22 | 5 | 55 | 55 | Cray Blitz |
| 3 | | リンツ 1980 | 18 | 4 | 37 | 37 | Belle |
| 2 | | トロント 1977 | 16 | 4 | 32 | 32 | Chess 4.6 |
| 1 | | ストックホルム 1974 | 13 | 4 | 28 | 24 | Kaissa |
| 22 | Software | ライデン 2016 | | | | | |
| 21 | Software | ライデン 2015 | 8 | 7 | 32 | 32 | |
| 20 | Software | 横浜 2013 | 6 | 10 | 30 | 30 | Hiarcs |
| 19 | Software | ティルブルフ 2011 | 5 | 10 | 20 | 20 | Hiarcs |
| 18 | Software | 金沢 2010 | 9 | 9 | 36 | 36 | |
| 13 | Fischer Random | レイキャビック 2005 | 5 | 5 | 10 | 10 | Shredder, Jonny |
| 22 | Blitz | ライデン 2016 | | | | | |
| 21 | Blitz | ライデン 2015 | 8 | 7 | 30 | 30 | Komodo |
| 20 | Blitz | 横浜 2013 | 4 | 1 | 6 | 0 | Shredder |
| 19 | Blitz | ティルブルフ 2011 | 6 | | | | Jonny |
| 18 | Blitz | 金沢 2010 | | | | | |
| 17 | Blitz | パンプローナ 2009 | 9 | 9 | 36 | 0 | |
| 16 | Blitz | 北京 2008 | 10 | 9 | 45 | 0 | Sjeng |
| 15 | Blitz | アムステルダム 2007 | 8 | 7 | 28 | 0 | Shredder |
| 14 | Blitz | トリノ 2006 | 14 | 1 | 91 | 0 | Ikarus |
| 13 | Blitz | レイキャビック 2005 | 8 | 7 | 28 | 0 | Shredder |
| 12 | Blitz | ラマット・ガン 2004 | 8 | 7 | 28 | 7 | Shredder |
| 11 | Blitz | グラーツ 2003 | 9 | 1 | 36 | 0 | Shredder |
| 10 | Blitz | マーストリヒト 2002 | 12 | 9 | 54 | 0 | Shredder |
| 世界マイクロコンピュータチェス選手権 |
| エディション | 種別 | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者
|
|---|
| 18 | | マーストリヒト 2001 | 18 | 9 | 81 | 81 | Deep Junior |
| 17 | | ロンドン 2000 | 14 | 9 | 63 | 63 | Shredder |
| 15 | | パリ 1997 | 34 | 11 | 187 | 187 | Junior |
| 14 | | ジャカルタ 1996 | 27 | 11 | 155 | 144 | Shredder |
| 13 | | パーダーボルン 1995 | 33 | 11 | 188 | 188 | MChess Pro 5.0 |
| 12 | | ミュンヘン 1993 | 28 | 9 | 126 | 126 | Hiarcs |
| 11 | | バンクーバ 1991 | 15 | 7 | 60 | 53 | Gideon |
| 10 | | リヨン 1990 | 12 | 7 | 42 | 42 | Mephisto |
| 9 | | ポルトロズ 1989 | 9 | 9 | 34 | 34 | Mephisto X |
| 7 | | ローマ 1987 | 7 | 7 | 21 | 20 | Psion |
| 6 | | ダラス 1986 | 6 | 7 | 49 | 49 | Mephisto 3 |
| 5 | | アムステルダム 1985 | 6 | 8 | 64 | 64 | Mephisto Amsterdam 1 |
| 4 | | グラスゴー 1984 | 12 | 7 | 70 | 63 | Princhess X, Mephisto Excl.S(A), Psion, Fidelity Elite X |
| 3 | | ブダペスト 1983 | 15 | 7 | 61 | 61 | Elite Auto Sensory |
| 2 | | トラベミュンデ 1981 | 8 | 7 | 28 | 25 | Fidelity X |
| 1 | | ロンドン 1980 | 12 | 5 | 35 | 27 | Chess Challenger |
| 8 | Software | アルメリア 1988 | 7 | 7 | 21 | 21 | Mephisto Almeria |
| 2 | Playoff | トラベミュンデ 1981 | 2 | 3 | 3 | 3 | Fidelity X |
| 8 | Manufacturers | アルメリア 1988 | 2 | 8 | 32 | 32 | Mephisto 4 |
| 7 | Manufacturers | ローマ 1987 | 2 | 6 | 9 | 8 | Mephisto Roma A, Mephisto Roma B, Mephisto Roma C |
| 8 | Commercial | アルメリア 1988 | 3 | 6 | 16 | 16 | Mephisto |
| 2 | Commercial | トラベミュンデ 1981 | 4 | 6 | 24 | 24 | Chess Champion Mark V |
| 18 | Blitz | マーストリヒト 2001 | 14 | 9 | 63 | 55 | Goliath |
| 17 | Blitz | ロンドン 2000 | 10 | 1 | 47 | 0 | Fritz |
| 15 | Blitz | パリ 1997 | 22 | | | | Ferret |
| 14 | Blitz | ジャカルタ 1996 | 5 | | | | Ferret |
| 5 | Amateur | アムステルダム 1985 | 5 | 8 | 16 | 16 | Nona |
| コンピュータ・オリンピック |
| エディション | 種別 | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者
|
|---|
| 4 | | ロンドン 1992 | 7 | 7 | 28 | 3 | Genesis, Hiarcs 6.72, The King |
| 3 | | マーストリヒト 1991 | 7 | 7 | 28 | 21 | Chessmachine WK |
| 2 | | ロンドン 1990 | 11 | 1 | 42 | 1 | Mephisto |
| 1 | | ロンドン 1989 | 9 | 1 | 36 | 3 | Rebel |
| 14 | no hardware limit | パンプローナ 2009 | 6 | 5 | 15 | 0 | Shredder |
| ヨーロッパコンピュータチェス選手権 |
| エディション | 種別 | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者
|
|---|
| 2 | | ロンドン 1978 | | | | | |
| 1 | | アムステルダム 1976 | | | | | |
プログラム