14th 世界コンピュータチェス選手権 (Blitz)
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikarus | 11.0 | 13 | World Computer Speed-Chess Champion | |
| 2 | Rajlich | 10.5 | 13 | 失格 | |
| 3 | Jonny | 9.5 | 13 | ||
| 3 | Shredder | 9.5 | 13 | ||
| 5 | Zappa | 8.0 | 13 | ||
| 5 | Junior | 8.0 | 13 | ||
| 5 | Spike | 8.0 | 13 | ||
| 8 | ParSOS | 6.5 | 13 | ||
| 8 | Crafty | 6.5 | 13 | ||
| 10 | Chiron | 6.0 | 13 | ||
| 11 | Delfi 4.6 | 4.5 | 13 | ||
| 12 | Chaturanga | 2.0 | 13 | ||
| 13 | Uragano3D | 1.0 | 13 | ||
| 14 | EtaBeta | 0.0 | 13 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikarus | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Rajlich | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Jonny | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Shredder | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Zappa | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Junior | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Spike | = | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | ParSOS | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Crafty | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Chiron | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Delfi 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Chaturanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Uragano3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | EtaBeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-05-29 19:00:00 | 91 | 0 | 見る | |
| 全 | 91 | 0 | 見る |