Shredder
チームメンバー
参加回数
Version | トーナメント | タイトル | 参加者 | 得点 | 試合数 |
---|
| チェス, 2015, ライデン | | 9 | 4.5 | 8
|
| チェス (Software), 2015, ライデン | | 8 | 5.0 | 7
|
| チェス (Blitz), 2015, ライデン | 二位 | 8 | 6.0 | 7
|
| チェス, 2013, 横浜 | | 6 | 4.5 | 10
|
| チェス (Software), 2013, 横浜 | | 6 | 4.5 | 10
|
| チェス (Blitz), 2013, 横浜 | World Computer Speed-Chess Champion | 4 | 4.5 | 3
|
| チェス, 2011, ティルブルフ | 二位 | 9 | 5.5 | 8
|
| チェス (Software), 2011, ティルブルフ | | 5 | 3.0 | 8
|
| チェス (Blitz), 2011, ティルブルフ | 二位 | 6 | 7.0 |
|
| チェス, 2010, 金沢 | 三位 | 10 | 6.0 | 9
|
| チェス (Software), 2010, 金沢 | | 9 | 7.0 | 8
|
| チェス, 2009, パンプローナ | World Computer Chess Champion | 10 | 6.5 | 9
|
| チェス (no hardware limit), 2009, パンプローナ | 銀メダル | 6 | 4.0 | 5
|
| チェス (Blitz), 2009, パンプローナ | | 9 | 6.5 | 8
|
| チェス, 2008, 北京 | | 10 | 4.5 | 9
|
| チェス (Blitz), 2008, 北京 | | 10 | 6.0 | 9
|
| チェス, 2007, アムステルダム | 三位 | 12 | 7.0 | 11
|
| チェス (Blitz), 2007, アムステルダム | World Computer Speed-Chess Champion | 8 | 6.0 | 7
|
| チェス, 2006, トリノ | | 18 | 8.5 | 11
|
| チェス (Blitz), 2006, トリノ | | 14 | 9.5 | 13
|
| チェス, 2005, レイキャビック | | 12 | 7.5 | 11
|
| チェス (Fischer Random), 2005, レイキャビック | 優勝 | 5 | 2.5 | 4
|
| チェス (Blitz), 2005, レイキャビック | World Computer Speed-Chess Champion | 8 | 6.0 | 7
|
| チェス, 2004, ラマット・ガン | | 14 | 8.5 | 11
|
| チェス (Blitz), 2004, ラマット・ガン | World Computer Speed-Chess Champion | 8 | 5.5 | 7
|
| チェス, 2003, グラーツ | World Computer Chess Champion | 16 | 9.5 | 11
|
| チェス (Blitz), 2003, グラーツ | World Computer Speed-Chess Champion | 9 | 7.0 | 8
|
| チェス, 2002, マーストリヒト | | 18 | 7.5 | 9
|
| チェス (Blitz), 2002, マーストリヒト | World Computer Speed-Chess Champion | 12 | 8.0 | 9
|
| チェス, 2001, マーストリヒト | Single-CPU World Microcomputer Chess Champion | 18 | 6.0 | 9
|
| チェス (Blitz), 2001, マーストリヒト | | 14 | 5.5 | 9
|
| チェス, 2000, ロンドン | World Microcomputer Chess Champion | 14 | 7.0 | 9
|
| チェス (Blitz), 2000, ロンドン | | 10 | 5.5 | 9
|
| チェス, 1999, パーダーボルン | World Computer Chess Champion | 30 | 5.5 | 7
|
Shredder 2.0 | チェス, 1997, パリ | | 34 | 7.5 | 11
|
| チェス (Blitz), 1997, パリ | | 22 | 8.5 |
|
| チェス, 1996, ジャカルタ | World Microcomputer Chess Champion | 27 | 9.0 | 11
|
| チェス (Blitz), 1996, ジャカルタ | | 5 | |
|
| チェス, 1995, パーダーボルン | | 34 | 6.0 | 11
|
Description
Description given in 1999:
Shredder has started in 1995 as a project at university. Good tournament and test results encouraged me to spend more work in it and lead to the winning of the 1996 WMCCC in Jakarta. Shredder has been commercially available since then and continued to perform very well in computer chess championships. It was 3rd in Paris 1997 and managed to finish as the runner up in the blitz championship there. Shredder is written in ANSI-C and therefore it can easily compiled on various hardware platforms. I think Shredder has good chances in Paderborn this year because it is one of the strongest computer chess programs running on an micro around.
URL
http://www.shredderchess.com/