21st 世界コンピュータチェス選手権 (Blitz)
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komodo | USA | 6.0 | 7 | 2.0 | World Computer Speed-Chess Champion |
2 | Shredder | DEU | 6.0 | 7 | 0.0 | 二位 |
3 | Jonny | DEU | 5.0 | 7 | 三位 | |
4 | Protector | DEU | 4.5 | 7 | ||
5 | Hiarcs | GBR | 3.5 | 7 | ||
6 | Ginkgo | DEU | 1.0 | 7 | ||
6 | Fridolin | DEU | 1.0 | 7 | ||
6 | Maverick | USA | 1.0 | 7 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komodo | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |
2 | Shredder | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Jonny | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Protector | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Hiarcs | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Ginkgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Fridolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Maverick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
= | = | = | = | = | = | = | = |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
2 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
3 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
4 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
5 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
6 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
7 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
8 | 1 | 1 | 見る | ダウンロード | |
9 | 1 | 1 | 見る | ダウンロード | |
全 | 30 | 30 | 見る | ダウンロード |