7th 世界マイクロコンピュータチェス選手権 (Manufacturers)
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | SOS | SoDOS | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto Roma C | 68020 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion | |
| 1 | Mephisto Roma B | 68020 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion | |
| 1 | Mephisto Roma A | 68020 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion | |
| 4 | Newcrest Technology Sphinx B | 68020 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0.00 | ||
| 4 | Newcrest Technology Sphinx A | 68020 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0.00 | ||
| 4 | Newcrest Technology Sphinx C | 68020 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0.00 |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto Roma C | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Mephisto Roma B | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | Mephisto Roma A | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Newcrest Technology Sphinx B | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Newcrest Technology Sphinx A | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Newcrest Technology Sphinx C | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987-09-14 | 1 | 1 | 見る | ダウンロード |
| 2 | 1987-09-15 | 2 | 2 | 見る | ダウンロード |
| 4 | 1987-09-17 | 1 | 0 | 見る | |
| 5 | 1987-09-18 | 2 | 2 | 見る | ダウンロード |
| 6 | 1987-09-19 | 1 | 1 | 見る | ダウンロード |
| 7 | 1987-09-20 | 2 | 2 | 見る | ダウンロード |
| 全 | 9 | 8 | 見る | ダウンロード |