7th World Microcomputer Chess Championship, Schach (Manufacturers)
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | SdgP | SdbGP | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto Roma C | 68020 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion | |
| 1 | Mephisto Roma A | 68020 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion | |
| 1 | Mephisto Roma B | 68020 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion | |
| 4 | Newcrest Technology Sphinx C | 68020 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0.00 | ||
| 4 | Newcrest Technology Sphinx B | 68020 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0.00 | ||
| 4 | Newcrest Technology Sphinx A | 68020 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0.00 |
- Summe der gegner Punkten
- Summe der besiegten Gegner Punkten
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto Roma C | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Mephisto Roma A | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | Mephisto Roma B | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Newcrest Technology Sphinx C | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Newcrest Technology Sphinx B | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Newcrest Technology Sphinx A | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987-09-14 | 1 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| 2 | 1987-09-15 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen |
| 4 | 1987-09-17 | 1 | 0 | Ansicht | |
| 5 | 1987-09-18 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen |
| 6 | 1987-09-19 | 1 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| 7 | 1987-09-20 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen |
| all | 9 | 8 | Ansicht | Runterladen |