9th 世界マイクロコンピュータチェス選手権
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | SOS | SoDOS | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto X | 6.5 | 7 | 21.5 | 18.75 | World Microcomputer Chess Champion | ||
| 2 | Rebel | 5.5 | 7 | 22.5 | 15.00 | |||
| 3 | Pandix | 4.5 | 7 | 23.5 | 10.00 | |||
| 4 | AI Chess | 4.5 | 7 | 23.5 | 9.25 | |||
| 5 | Why Not 89 | 4.0 | 7 | 24.0 | 8.00 | |||
| 6 | Paul | 2.0 | 7 | 26.0 | 1.00 | |||
| 7 | Kempelen | Atari | 1.0 | 7 | 27.0 | 0.00 | ||
| 8 | Nightmare (D) | 0.0 | 7 | 28.0 | 0.00 | |||
| 9 | Quick Step | 失格 |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | |
| 2 | Rebel | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Pandix | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | * | |
| 4 | AI Chess | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | * | |
| 5 | Why Not 89 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | * | |
| 6 | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Kempelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | |
| 8 | Nightmare (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
| 9 | Quick Step | * | * | * | * | * | * | |||
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
| 2 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
| 3 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
| 4 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
| 5 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
| 6 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
| 7 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
| 8 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 9 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 全 | 34 | 34 | 見る | ダウンロード |